TRP PDU Vertical 32(C13) 6(C19) Cable 3M Medidor Digit 3.8KW
AW300TRP03
Nuevo producto
La unidad de distribución de energía de Tripp Lite ofrece información en tiempo real del nivel de carga en amperes mediante una pantalla digital integrada. Permite el monitoreo visual de los niveles de carga del PDU para evitar sobrecargas cuando se agregue equipo adicional.
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Edición | Vertical rackmount |
| Fabricante | Tripp Lite |
| Gama de productos | Tripp Lite |
| Marca | Tripp Lite |
| Modelo | PDU Metered 208V - 240V 3.2-3.8kW 20A 6 C19; 32 C13 C20 Vertical 0URM , PDU Metered 208V - 240V 20A 6 C19; 32 C13 C20 Vertical 0URM |
| Subcategoría | Dispositivos de distribución de alimentación |
| Tipo de producto | Unidad de distribución de potencia |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 162 cm |
| Anchura | 5.7 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Profundidad | 9.5 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Altura de embalaje | 164 cm |
| Anchura de embalaje | 8.9 cm |
| Peso de embalaje | 2.8 kg |
| Profundidad de embalaje | 12.1 cm |
| Dispositivo de alimentación | |
| Corriente eléctrica máxima | 20 A |
| Formato | Montaje en bastidor |
| N° conectores de salida | 38 |
| Potencia suministrada | 3.8 kW |
| Voltaje necesario | CA 208/230/240 V |
| Voltaje proporcionado | CA 208/230/240 V |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 2 años de garantía |