TRP PDU Vertical 20(C13)4(C19) 3.8kW Monitoreable monofasico
AU300TRP12
Nuevo producto
PDU / Unidad de Distribución de Energía Monitoreable de Tripp Lite que ofrece monitoreo remoto de voltaje, frecuencia y niveles de carga en tiempo real a través de una conexión de red integrada. La interfaz PowerAlert soporta notificación personalizada de las condiciones remotas específicas definidas por el usuario mediante correo electrónico, interfaz segura de Internet, SNMP, Telnet o SSH.
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Edición | Vertical rackmount |
| Fabricante | Tripp Lite |
| Gama de productos | Tripp Lite |
| Marca | Tripp Lite |
| Modelo | PDU Monitored 200V-240V 20A 20 C13 4 C19 Outlet Vertical 0URM |
| Subcategoría | Dispositivos de distribución de alimentación |
| Tipo de producto | Unidad de distribución de potencia |
| Conexión de redes | |
| Interfaz de gestión remota | Ethernet 10/100 |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 177.8 cm |
| Anchura | 5.57 cm |
| Peso | 3.9 kg |
| Profundidad | 6.74 cm |
| Dispositivo de alimentación | |
| Corriente eléctrica máxima | 20 A |
| Formato | Montaje en bastidor |
| N° conectores de salida | 24 |
| Potencia suministrada | 3.8 kW |
| Voltaje necesario | CA 208/230/240 V |
| Voltaje proporcionado | CA 208/230/240 V |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 2 años de garantía |









