| TechnicalSpecifications | |
| Número de procesadores | 1 |
| Caché de procesador | 8 MB L3 3 MB L3 |
| Núcleo de procesador disponible | 2 o 4 |
| Velocidad del procesador | 4 GHz |
| Tipo de memoria | UDIMM DDR4 |
| Controlador de red | Adaptador Ethernet 332i de 1 Gb, dos puertos por controlador, aplicable a todos los modelos |
| Controlador de almacenamiento | HPE Smart Array B140i dinámica o HPE Smart Array P440, según el modelo |
| Ranuras de expansión | 4 máximo, para obtener una descripción detallada, consulte las QuickSpecs |
| Características de los ventiladores del sistema | Sin conexión en caliente, no redundante |
| Tipo de fuente de alimentación | (1) Varias salidas |
| Chasis de Form Factor | Torre |
| Form factor (totalmente configurado) | 4 U |
| Factor de forma | 4 U |
| Administración de infraestructura | HPE iLO Management Engine, HPE Insight Control |
| TechnicalSpecificationsSeries | |
| Ranuras de memoria | 4 ranuras DIMM, máximo |
| Memoria, máxima | 64 GB |
| Características de protección de memoria | ECC sin búfer |
| Altura | 37.85 cm |
| Anchura | 18.8 cm |
| Profundidad | 49.15 cm |
| Peso | 13.56 kg |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Modelo | ML30 Gen9 |