| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC , Mac |
| Fabricante | ViewSonic |
| Gama de productos | ViewSonic LightStream |
| Kits nacionales | Americas |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | PJD6252L |
| Audio salida | 10 vatios |
| Alimentación de salida / Canal | |
| Tipo | Altavoces |
| Conexión de redes | |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 10.37 cm |
| Anchura | 31.6 cm |
| Peso | 2.5 kg |
| Profundidad | 22.8 cm |
| Dispositivo de alimentación | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 295 vatios |
| Diverso | |
| Categoría de color | Gris , Blanco |
| Entrada de vídeo | |
| Formato vídeo analógico | PAL-N , PAL-B/G , PAL-M , PAL-I , NTSC 4.43 , PAL 60 , NTSC 3.58 , PAL-D , SECAM L , SECAM L1 , PAL-H , SECAM D/K , SECAM B/G , M-NTSC |
| Interfaces de vídeo | HDMI , Composite video , S-Video , RGB , MHL |
| Señal vídeo analógica | RGB , S-Video , Vídeo compuesto |
| Lámpara de proyector | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 4000 hora(s) |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 32 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 27 dB |
| Projector | High Definition |
| Standard Definition | Proyector |
| 3D | Sí |
| Abreviatura de resolución de pantalla | XGA |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Brillo | 3300 lúmenes |
| Clase | Proyector digital |
| Distancia máxima pantalla | 13.1 m |
| Distancia mínima pantalla | 1.2 m |
| Formato de imagen HD | 720p |
| Portabilidad | Portátil |
| Relación de alcance | 1.95 - 2.15:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:03 |
| Relación de contraste | 22000:1 |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
| Tipo | Proyector DLP |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Sistema de objetivo de proyector | |
| Factor de zoom | 1.1x |