SAM Mon LED 27" LC27F390FHLXZS CURVED HDMI 1920X1080 1800R
MT861SAM58
Nuevo producto
Como si el campo de visión de una pantalla de cine iMax te envolviera, la pantalla de 1,800 R (con un radio del arco de 1,800 mm para una mayor curvatura) crea un campo de visión más ancho, mejora la percepción de profundidad y minimiza las distracciones periféricas para sumergirte aún más en el contenido.
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Fabricante | Samsung |
| Gama de productos | Samsung , Samsung CF390 Series |
| Marca | Samsung |
| Modelo | C27F390FHL |
| Audio salida | |
| Tipo | Ninguno/a |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 46.25 cm |
| Anchura | 62.29 cm |
| Comentarios | Con soporte |
| Peso | 4.4 kg |
| Profundidad | 24.77 cm |
| Display | |
| 3D | No |
| Touchscreen | No |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro |
| Color | Negro muy brillante |
| Pantalla | |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:01:00 |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | HDMI , VGA (HD-15) |
| Pantalla curvada | Sí |
| Pantalla panorámica | Pantalla panorámica |
| Relación de aspecto de imagen | 16:09 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 68.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 27 pulgada |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Sintonizador de televisión | |
| Presencia de sintonizador de TV | No |